समाचार
आ.व. ०७२।०७३ का लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण
अनुसुची ११
दफा १७ को उपदफा (२) संग सम्वन्धित)
ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
आर्थिक वर्षः २०७२।०७३
विवरण | जेष्ठ नागरिक (दलित) | जेष्ठ नागरिक (अन्य) | एकल महिला | विधवा एकल महिला | पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति | आशिंक अपाङ्गता भएको व्यक्ति | लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती | बाल संरक्षण अनुदान | कुल | ||||||||||||
म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | बालक | बालिका | जम्मा | ||||
नयां परिचय पत्र वितरण संख्या | ३ | ४ | ७ | २४७ | २१६ | ४६३ | ९ | २२० | ९ | १५ | २४ | १२ | १४ | २६ | १ | २ | ३ | ७५२ | |||
यसआ.वमा परिचय पत्र नविकरण गरेकाको संख्या | २८ | २५ | ५३ | २३७९ | १९७८ | ४३५७ | २८ | ३७८९ | ६२ | ८७ | १४९ | ४५ | ४८ | ९३ | ९ | १२ | २१ | १९ | २४ | ४३ | ८५३३ |
जम्मा संख्या | ३१ | २९ | ६० | २६२६ | २१९४ | ४८२० | ३७ | ४००९ | ७१ | १०२ | १७३ | ५७ | ६२ | ११९ | ९ | १२ | २१ | २० | २६ | ४६ | ९२८५ |
लगत कट्टा | |||||||||||||||||||||
(क) मृत्यु | १ | १ | ५५ | ६९ | १२४ | १९ | ० | १ | १ | १४५ | |||||||||||
(ख)बसाईसराई | १ | १ | २ | ० | २ | ||||||||||||||||
(ग) अन्य | १ | १ | ६४ | ७९ | १४३ | २१ | १ | ४ | ५ | १ | १ | २ | ८ | ११ | १९ | १९१ | |||||
जम्मा | २ | १२० | १४९ | २६९ | ० | ४० | १ | ४ | ५ | १ | १ | २ | ० | १ | १ | ८ | ११ | १९ | ३३८ | ||
खुद कायम संख्या | ३१ | २९ | ५८ | २५०६ | २०४५ | ४५५१ | ३७ | ३९६९ | ७० | ९८ | १६८ | ५६ | ६१ | ११७ | ९ | ११ | २० | १२ | १५ | २७ | ८९४७ |
अपलोड मिति:
२०७२।५।३०