समाचार
आ.व. ०७३।०७४ का लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण
ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण
आर्थिक वर्षः २०७३।०७४
विवरण | जेष्ठ नागरिक (दलित) | जेष्ठ नागरिक (अन्य) | एकल महिला | विधवा एकल महिला | पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति | आशिंक अपाङ्गता भएको व्यक्ति | लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती | बाल संरक्षण अनुदान | कुल | ||||||||||||
म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | म | पु | जम्मा | बालक | बालिका | जम्मा | ||||
नयां परिचय पत्र वितरण संख्या | ५ | ३ | ८ | ३३२ | ३४४ | ६७६ | २० | ३३३ | १० | १५ | २५ | ३५ | ३५ | ७० | १३ | १० | २३ | ११५५ | |||
यसआ.वमा परिचय पत्र नविकरण गरेकाको संख्या | ३० | २८ | ५८ | २४२८ | २१२३ | ४५५१ | ३७ | ३९६९ | ७७ | ९१ | १६८ | ४९ | ६८ | ११७ | ११ | ९ | २० | १२ | १५ | २७ | ८९४७ |
जम्मा संख्या | ६६ | ५२२७ | ५७ | ४३०२ | १९३ | १८७ | २० | ५० | १०१०२ | ||||||||||||
लगत कट्टा | |||||||||||||||||||||
(क) मृत्यु | २ | १ | ३ | १०१ | १०५ | २०६ | ४३ | १ | १ | २५३ | |||||||||||
(ख)बसाईसराई | 1 | २ | ३ | ३ | |||||||||||||||||
(ग) अन्य | ७८ | ३८ | ११६ | ११३ | २ | ३ | ५ | २३४ | |||||||||||||
जम्मा | ३ | ३२५ | १५६ | १ | ५ | ४९० | |||||||||||||||
खुद कायम संख्या | ६३ | २५८० | २३२२ | ४९०२ | ५७ | ४१४६ | १९२ | १८७ | २० | ४५ | ९६१२ |
अपलोड मिति:
२०७३/५/७