
कूल जनसंख्या : २,८४,९२२
पुरुष : १,४५,९२४
महिला : १,३८,९९८
जम्मा घरधुरी : ७०,२५६
जनसंख्या बृद्धि दर : ३.५५% प्रति वर्ष
शाक्षरता : ८०.३५%
क्षत्रफल : ३६.१२ वर्ग कि.मी.
| वडा | घरधुरी | जनसंख्या | पुरुष | महिला | जनघनत्त्व (प्रति वर्ग कि.मि.) | क्षे त्रफल (वर्ग कि.मि.) |
| १ | २,२२१ | ८,४३४ | ४,६६५ | ३,७६९ | १७,५३३ | ०.४८१ |
| २ | ४,८३९ | १९,०६१ | १०,३६९ | ८,६९२ | १७,१४८ | १.१११५ |
| ३ | ३,५२८ | १४,०८२ | ७,३१५ | ६,७६७ | ८,५२२ | १.६५२३ |
| ४ | ३,९१३ | १५,३६७ | ७,५८० | ७,७८७ | ७,५३८ | २.०३८६ |
| ५ | १,५१६ | ६,४०४ | ३,१५२ | ३,२५२ | ८,३८७ | ०.७६३५ |
| ६ | १,५६३ | ६,७८० | ३,४७४ | ३,३०६ | २७,९५० | ०.२४२६ |
| ७ | १,८३९ | ७,८४९ | ४,०७५ | ३,७७४ | ३७,४१७ | ०.२०९८ |
| ८ | २,८१६ | ११,४०० | ५,९५८ | ५,४४२ | २३,८४५ | ०.४७८१ |
| ९ | ३,४८४ | १३,९०८ | ७,३८५ | ६,५२३ | १८,१४६ | ०.७६७७ |
| १० | १,७२९ | ६,५५४ | ३,५०८ | ३,०४६ | ८,६०२ | ०.७६१९ |
| ११ | २,४६० | १०,१०९ | ५,४०३ | ४,७६० | २२,४०३ | ०.४५१२ |
| १२ | २,३५२ | १०,३४९ | ५,३०१ | ५,०४८ | ४५,४१७ | ०.२२७९ |
| १३ | ३,७७२ | १४,८६७ | ७,४०० | ७,४६७ | १९,७८८ | ०.७५१३ |
| १४ | ५,४३८ | २१,२३२ | १०,५१८ | १०,७१४ | १२,३४१ | १.७२०५ |
| १५ | ३,४८० | १३,८५८ | ६,९९९ | ६,८५९ | ६,०७६ | २.२८०७ |
| १६ | २,०५८ | १०,१३९ | ५,००७ | ५,१३२ | ४५,५६० | ०.२२२५ |
| १७ | २,६७८ | १०,६४४ | ५,५५१ | ५,०९३ | १७,६८७ | ०.६०१८ |
| १८ | २,००७ | ८,१४६ | ४,११२ | ४,०३४ | ४,०६२ | २.००५६ |
| १९ | १,७७४ | ७,३८५ | ३,७७९ | ३,६०६ | ४५,५१४ | ०.१६२३ |
| २० | ३,१२१ | १२,३८० | ६,३४२ | ६,०३८ | ५४,२२० | ०.२२८३ |
| २१ | १,०५६ | ४,९२७ | २,४५२ | २,४७५ | १,५५४ | ३.१६९६ |
| २२ | १,३०४ | ५,९६६ | २,९८१ | २,९८५ | १,५३४ | ३.८८८४ |
| २३ | १,८५४ | ७,००२ | ३,६४५ | ३,३५७ | ४,७६५ | १.४६९६ |
| २४ | १,३२४ | ५,६७६ | २,७९० | २,८८६ | २,५७७ | २.२०२२ |
| २५ | २,९९६ | ११,५७५ | ५,८२३ | ५,७२५ | ५,४७८ | २.११३१ |
| २६ | १,३७७ | ५,८१३ | २,८३४ | २,९७९ | ३,७५० | १.५५ |
| २७ | १,०२० | ४,२७९ | २,१२८ | २,१५१ | २,९७६ | १.४६७५ |
| २८ | १,६६७ | ६,५७७ | ३,३१५ | ३,२६२ | ३,६४६ | १.८०३७ |
| २९ | १,०७० | ४,१५९ | २,०६३ | २,०९६ | ३,२०९ | १.२९६२ |
| ७०,२५६ | २,८४,९२२ | १४५,९२४ | १,३८,९९८ | ४,७७,६४५(१६,४७०.५२ (औषत)) | ३६.१२ |
कूल जनसंख्या : १,६२,९९१
पुरुष : ८४,५०२
महिला : ७८,४८९
जम्मा घरधुरी : ३४,९९६
दैनिक उत्पादनः ७५ टन
संकलनः ६० टन
फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीः २११ जना
फोहोर व्यवस्थापनमा साधनहरुः ट्रयाक्टर-२, टिपर-१६, डम्पर प्लेसर-५, लोडर-२