ललितपुर महानगरपालिकाका विषय क्षेत्रगत समितिको विवरण |
||||
आर्थिक विकास समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | रविन्द्र महर्जन | संयोजक | 21 | 9851000225 |
२ | रविन मान व्यञ्जतकार | सदस्य | 10 | 9841271272 |
३ | दिनेश जंग पाण्डे | सदस्य | 24 | 9851185805 |
४ | दौलत कुमार खत्री | सदस्य | 25 | 9841245885 |
५ | विकास कुमार रोक्का | सदस्य | 25 | |
सामाजिक विकास समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | राजु महर्जन | संयोजक | 9 | 9851114886 |
२ | निर्मल तण्डुकार | सदस्य | 1 | 9841561779 |
३ | दामोदर खड्का | सदस्य | 18 | 9851109891 |
४ | गणेश कुमार महर्जन | सदस्य | 29 | 9851097687 |
५ | उमा बजाचर्य | सदस्य | 6 | 9841121470 |
६ | शरण लक्ष्मी महर्जन | सदस्य | 28 | 9861135970 |
पूर्वाधार विकास समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | चन्द्र लाल महर्जन | संयोजक | 20 | 9851047779 |
२ | राजेशकुमार महर्जन | सदस्य | 2 | 9841224219 |
३ | कुलबहादुर महर्जन | सदस्य | 7 | 9851040734 |
४ | सागर तुलाधर | सदस्य | 22 | 9851050369 |
५ | सुरेश महर्जन | सदस्य | 26 | 9851067878 |
बन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | नारायण लाल अवाले | संयोजक | 12 | 9851076023 |
२ | सुरेश वहादुर साही | सदस्य | 15 | 9851025470 |
३ | निर्मल रत्न शाक्य | सदस्य | 16 | 9840051038 |
४ | सानु महर्जन | सदस्य | 9 | 9841234244 |
५ | राम सरण सार्की पहेली | सदस्य | 24 | 9813630966 |
सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | श्रीगोपाल महर्जन | संयोजक | 3 | 9851092948 |
२ | अमृत जंग महत | सदस्य | 14 | 9851092484 |
३ | विनोद महर्जन | सदस्य | 17 | 9851067492 |
४ | विरेन्द्र महर्जन | सदस्य | 28 | 9851062378 |
५ | लक्ष्मी शर्मा | सदस्य | 10 | 9841464863 |
उद्योग, तथा संस्कृति संरक्षण समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | विकासमान श्रेष्ठ | संयोजक | 5 | 9841372859 |
२ | रुपेन्द्र राज शाक्य | सदस्य | 6 | 9851133717 |
३ | अरोज कुमार खड्गी | सदस्य | 11 | 9841265371 |
४ | राजेन्द्र मरजत | सदस्य | 19 | 9851119244 |
५ | कृष्ण हरी महर्जन | सदस्य | 27 | 9841470110 |
६ | सानु काजी तोलाङ्गी | सदस्य | 14 | 9860999537 |
शहरी योजना व्यवस्थापन समिति |
||||
क्र.स. | नाम थर | पद | ठेगाना तथा वडा | सम्पर्क नं |
१ | गणेश के.सी | संयोजक | 13 | 9851001022 |
२ | सन्तोष खड्का | सदस्य | 4 | 9841026245 |
३ | बाबुरत्न महर्जन | सदस्य | 8 | 9841383552 |
४ | जिवन महर्जन | सदस्य | 23 | 9851010079 |
५ | बबिता श्रेष्ठ | सदस्य | 16 | 9851054995 |